花火の大きさは「号」や「寸」もしくは「尺」で表されています。
号数 | 打ち上げ筒の内径 | 玉の重さ | 打ちあがる高さ | 開発 直径 | 打ち上げ~開発時間 |
3号(寸) | 9cm | 0.2kg | 120m | 60m | 3秒 |
4号(寸) | 12cm | 0.5kg | 160m | 130m | 3.5秒 |
5号(寸) | 15cm | 1.3kg | 190m | 170m | 4秒 |
7号(寸) | 21cm | 3kg | 250m | 240m | 5秒 |
8号(寸) | 24cm | 5kg | 280m | 280m | 5.6秒 |
10号(1尺) | 30cm | 10kg | 330m | 320m | 6.5秒 |
20号(2尺) | 60cm | 70kg | 500m | 480m | 10秒 |
30号(3尺) | 90cm | 280kg | 600m | 550m | 12秒 |
2号、2.5号、6号、15号、33号という大きさもあるようです。
1尺玉
3号玉